
The first cherry blossom forecast Japan 2021 has been released. The attached picture is provided by Japan Meteorological Corporation.
Kanto and Chubu Regions 関東、中部
Romaji | Japanese | Flowing Date | Full Bloom Date |
Tokyo | 東京 | 23/3 (26/3) | 31/3 (3/4) |
Nagoya | 名古屋 | 24/3 (26/3) | 2/4 (3/4) |
Yokohama | 横浜 | 26/3 | 3/4 |
Kanazawa | 金沢 | 4/4 | 9/4 |
Nagano | 長野 | 11/4 (13/4) | 16/4 (17/4) |
Utsunomiya | 宇都宮 | 31/3 (1/4) | 7/4 (8/4) |
Kumagaya | 熊谷 | 28/3 (29/3) | 4/4 (5/4) |
Kofu | 甲府 | 24/3 (27/3) | 1/4 (3/4) |
Maebashi | 前橋 | 30/3 (31/3) | 6/4 |
Choshi | 銚子 | 2/4 (31/3) | 9/4 (8/4) |
Niigata | 新潟 | 8/4 (9/4) | 13/4 (14/4) |
Toyama | 富山 | 5/4 | 9/4 (10/4) |
Gifu | 岐阜 | 25/3 (26/3) | 2/4 (4/4) |
Shizuoka | 静岡 | 26/3 (25/3) | 4/4 (3/4) |
Mito | 水戸 | 1/4 (2/4) | 8/4 |
Kyushu, Shikoku and Chugoku Regions 九州、四国、中国地方
Romaji | Japanese | Flowering Date | Full Bloom Date |
Fukuoka | 福岡 | 23/3 | 1/4 |
Nagasaki | 長崎 | 23/3 (24/3) | 1/4 (3/4) |
Saga | 佐賀 | 26/3 (24/3) | 4/4 (3/4) |
Miyazaki | 宮崎 | 24/3 | 3/4 (2/4) |
Kagoshima | 鹿児島 | 25/3 (26/3) | 5/4 (4/4) |
Kumamoto | 熊本 | 23/3 | 1/4 |
Hiroshima | 広島 | 24/3 (27/3) | 2/4 (4/4) |
Matsuyama | 松山 | 25/3 | 5/4 (4/4) |
Takamatsu | 高松 | 29/3 (28/3) | 6/4 (5/4) |
Tottori | 鳥取 | 30/3 (31/3) | 6/4 (7/4) |
Matsue | 松江 | 29/3 (31/3) | 54 (8/4) |
Okayama | 岡山 | 28/3 (29/3) | 4/4 (6/4) |
Tokushima | 徳島 | 30/3 (28/3) | 6/4 (5/4) |
Oita | 大分 | 26/3 (24/3) | 6/4 (3/4) |
Kochi | 高知 | 23/3 (22/3) | 30/3 |
Shimonoseki | 下関 | 26/3 (27/3) | 5/4 |
Kansai Region 関西
Romaji | Japanese | Flowering Date | Full Bloom Date |
Kyoto | 京都 | 27/3 (28/3) | 4/4 (5/4) |
Osaka | 大阪 | 28/3 | 4/4 (5/4) |
Nara | 奈良 | 29/3 | 5/4 |
Kobe | 神戸 | 29/3 (28/3) | 6/4 (5/4) |
Wakayama | 和歌山 | 25/3 (26/3) | 3/4 (4/4) |
Tohoku and Hokkaido Regions 東北地方、北海道
Romaji | Japanese | Flowering Date | Full Bloom Date |
Fukushima | 福島 | 6/4 (9/4) | 10/4 (13/4) |
Aomori | 青森 | 25/4 (24/4) | 28/4 (29/4) |
Akita | 秋田 | 19/4 (18/4) | 23/4 (22/4) |
Sendai | 仙台 | 11/4 | 16/4 |
Hakodate | 函館 | 1/5 (30/4) | 4/5 |
Sapporo | 札幌 | 3/5 | 3/7 |
Links and Resources
Both Japanese and English languages are available on:
Japan Meteorological Corporation Official Website
Weather Navigator Official Website
Leave a Reply